Hauspreise – Eisenstadt-Umgebung
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
3 070 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
−4 % zum Vorjahresmonat
Vormonat +1 %6 Monate +6 %3 Jahre +15 %
Preisrang in Burgenland
Platz 2 von 9
12 % über Ø Burgenland (2 740 €/m²)
Die Kaufpreise für Häuser im Bezirk Eisenstadt-Umgebung betrugen im November 2026 im Durchschnitt 3.070 €/m². Das ist ein Rückgang von 4 % gegenüber November 2025, aber ein Anstieg von 15 % seit November 2023.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Kaufpreise für Häuser in Eisenstadt-Umgebung
Werte als Tabelle
| November 2026 | 3 070 | 2 740 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 3 050 | 2 750 |
| September 2026 | 2 960 | 2 590 |
| August 2026 | 3 240 | 2 680 |
| Juli 2026 | 3 160 | 2 950 |
| Juni 2026 | 3 070 | 2 800 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 3 060 | 2 750 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 3 140 | 2 760 |
| 2. Quartal 2026 | 3 020 | 2 530 |
| 1. Quartal 2026 | 3 120 | 2 270 |
| 4. Quartal 2025 | 3 130 | 2 310 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 3 080 | 2 550 |
|---|---|---|
| 2025 | 3 000 | 2 220 |
| 2024 | 2 560 | 2 080 |
| 2023 | 3 100 | 2 260 |
| 2022 | 2 950 | 2 250 |
| 2021 | 2 480 | 1 970 |
| 2020 | 2 340 | 1 740 |
| 2019 | 2 310 | 1 530 |
| 2018 | 2 400 | 1 400 |
| 2017 | 2 200 | 1 350 |
| 2016 | 1 980 | 1 350 |
| 2015 | 1 870 | 1 230 |
| 2014 | 1 750 | 1 170 |
| 2013 | 1 840 | 1 140 |
| 2012 | 1 670 | 1 030 |
Preise nach Hausgröße
| Größe | Eisenstadt-Umgebung | Ø Burgenland | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤125 m² | 2 890 € | 3 000 € | 4 420 € |
| 126–150 m² | 3 570 € | 2 770 € | 4 300 € |
| >150 m² | 3 130 € | 2 480 € | 3 820 € |