Wohnungspreise Kauf – Wien
Die Kaufpreise für Wohnungen in Wien liegen im November 2026 bei durchschnittlich 7.000 €/m². Der Wert liegt deutlich über dem österreichweiten Schnitt und ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Preise nach Bezirk
| 1., Innere Stadt | 17 090 | 15 410 | 15 180 | 18 290 | 16 720 | −7 % zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2., Leopoldstadt | 8 180 | 7 870 | 9 810 | 8 550 | 8 450 | +2 % zum Vorjahresmonat |
| 3., Landstraße | 7 420 | 7 250 | 8 430 | 9 950 | 7 720 | +1 % zum Vorjahresmonat |
| 4., Wieden | 8 710 | 8 610 | 9 450 | 10 150 | 9 200 | −8 % zum Vorjahresmonat |
| 5., Margareten | 7 270 | 8 020 | 7 640 | 9 130 | 7 750 | unverändert zum Vorjahresmonat |
| 6., Mariahilf | 7 230 | 7 160 | 6 850 | 7 830 | 6 940 | +10 % zum Vorjahresmonat |
| 7., Neubau | 7 270 | 6 910 | 7 450 | 9 060 | 7 400 | −10 % zum Vorjahresmonat |
| 8., Josefstadt | 7 760 | 6 710 | 9 530 | 12 420 | 8 850 | +3 % zum Vorjahresmonat |
| 9., Alsergrund | 7 890 | 8 210 | 8 800 | 10 860 | 8 680 | −6 % zum Vorjahresmonat |
| 10., Favoriten | 5 500 | 5 280 | 5 220 | 4 770 | 5 300 | +1 % zum Vorjahresmonat |
| 11., Simmering | 5 870 | 5 340 | 5 620 | 7 530 | 5 580 | −3 % zum Vorjahresmonat |
| 12., Meidling | 6 060 | 5 950 | 6 650 | 4 950 | 6 120 | +6 % zum Vorjahresmonat |
| 13., Hietzing | 6 100 | 7 310 | 7 670 | 8 910 | 7 550 | −7 % zum Vorjahresmonat |
| 14., Penzing | 6 310 | 5 930 | 6 920 | 6 900 | 6 300 | +2 % zum Vorjahresmonat |
| 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | 4 790 | 4 800 | 6 300 | 4 380 | 5 060 | −13 % zum Vorjahresmonat |
| 16., Ottakring | 6 170 | 6 050 | 6 780 | 6 270 | 6 250 | −3 % zum Vorjahresmonat |
| 17., Hernals | 6 620 | 7 150 | 8 350 | 8 570 | 7 440 | −1 % zum Vorjahresmonat |
| 18., Währing | 6 240 | 7 170 | 8 220 | 11 700 | 7 980 | +4 % zum Vorjahresmonat |
| 19., Döbling | 7 800 | 7 490 | 8 720 | 10 560 | 8 400 | +6 % zum Vorjahresmonat |
| 20., Brigittenau | 5 850 | 5 680 | 6 450 | 6 210 | 5 900 | −8 % zum Vorjahresmonat |
| 21., Floridsdorf | 6 450 | 6 060 | 6 460 | 6 370 | 6 320 | +1 % zum Vorjahresmonat |
| 22., Donaustadt | 6 900 | 6 580 | 6 840 | 8 200 | 6 760 | +9 % zum Vorjahresmonat |
| 23., Liesing | 6 510 | 6 440 | 6 560 | 6 690 | 6 540 | +1 % zum Vorjahresmonat |
Entwicklung der Kaufpreise für Wohnungen in Wien
Werte als Tabelle
| November 2026 | 7 000 | 6 230 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 7 100 | 6 270 |
| September 2026 | 7 210 | 6 330 |
| August 2026 | 7 150 | 6 300 |
| Juli 2026 | 7 240 | 6 360 |
| Juni 2026 | 7 320 | 6 410 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 7 050 | 6 250 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 7 200 | 6 330 |
| 2. Quartal 2026 | 7 270 | 6 370 |
| 1. Quartal 2026 | 7 220 | 6 360 |
| 4. Quartal 2025 | 7 090 | 6 300 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 7 210 | 6 330 |
|---|---|---|
| 2025 | 6 980 | 6 150 |
| 2024 | 6 970 | 6 080 |
| 2023 | 6 740 | 6 000 |
| 2022 | 6 940 | 6 090 |
| 2021 | 6 180 | 5 470 |
| 2020 | 5 590 | 4 920 |
| 2019 | 5 210 | 4 530 |
| 2018 | 5 150 | 4 500 |
| 2017 | 4 870 | 4 190 |
| 2016 | 4 560 | 3 950 |
| 2015 | 4 260 | 3 720 |
| 2014 | 4 200 | 3 660 |
| 2013 | 4 170 | 3 550 |
| 2012 | 3 990 | 3 360 |