Hauspreise – Deutschlandsberg
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
2 820 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
+30 % zum Vorjahresmonat
Vormonat +6 %6 Monate +10 %3 Jahre +17 %
Preisrang in Steiermark
Platz 5 von 13
10 % unter Ø Steiermark (3 150 €/m²)
Die Kaufpreise für Häuser im Bezirk Deutschlandsberg betrugen im November 2026 durchschnittlich 2.820 €/m². Das ist 30 % mehr als vor einem Jahr und liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Steiermark.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Kaufpreise für Häuser in Deutschlandsberg
Werte als Tabelle
| November 2026 | 2 820 | 3 150 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 2 670 | 3 200 |
| September 2026 | 2 970 | 3 160 |
| August 2026 | 2 620 | 3 120 |
| Juli 2026 | 2 560 | 3 070 |
| Juni 2026 | 2 580 | 3 130 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 2 740 | 3 180 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 2 660 | 3 110 |
| 2. Quartal 2026 | 2 580 | 3 150 |
| 1. Quartal 2026 | 2 390 | 3 310 |
| 4. Quartal 2025 | 2 150 | 3 260 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 2 550 | 3 190 |
|---|---|---|
| 2025 | 2 080 | 3 210 |
| 2024 | 2 030 | 3 100 |
| 2023 | 2 360 | 3 290 |
| 2022 | 2 270 | 3 350 |
| 2021 | 2 560 | 2 850 |
| 2020 | 2 300 | 2 870 |
| 2019 | 2 200 | 2 470 |
| 2018 | 1 920 | 2 590 |
| 2017 | 1 640 | 1 920 |
| 2016 | 1 630 | 1 830 |
| 2015 | 1 430 | 1 880 |
| 2014 | 1 410 | 1 790 |
| 2013 | 1 290 | 1 650 |
| 2012 | 1 350 | 1 680 |
Preise nach Hausgröße
| Größe | Deutschlandsberg | Ø Steiermark | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤125 m² | 2 660 € | 3 660 € | 4 420 € |
| 126–150 m² | 1 580 € | 3 070 € | 4 300 € |
| >150 m² | 3 260 € | 2 750 € | 3 820 € |