Mietpreise Wohnungen – Steiermark
Die durchschnittliche Monatsmiete für Wohnungen in der Steiermark betrug im November 2026 13,2 €/m². Sie liegt damit deutlich unter dem österreichweiten Durchschnitt und zeigt seit November 2023 ein Plus von 6 %.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Preise nach Bezirk
| Bruck-Mürzzuschlag | 10,5 | 9,4 | 8,8 | – | 9,6 | keine Vorjahresdaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschlandsberg | – | 12,5 | 9,6 | – | 11,9 | keine Vorjahresdaten |
| Graz | 15,8 | 14,1 | 13,0 | 14,3 | 14,3 | keine Vorjahresdaten |
| Graz-Umgebung | 13,7 | 13,9 | 11,5 | – | 13,8 | keine Vorjahresdaten |
| Hartberg-Fürstenfeld | 14,9 | 13,8 | 11,4 | – | 14,6 | keine Vorjahresdaten |
| Leibnitz | 12,1 | 11,0 | 9,5 | – | 10,9 | keine Vorjahresdaten |
| Leoben | 10,9 | 9,1 | 8,5 | – | 9,3 | keine Vorjahresdaten |
| Liezen | – | – | – | – | 15,0 | keine Vorjahresdaten |
| Murau | – | – | – | – | – | keine Vorjahresdaten |
| Murtal | 9,5 | 8,7 | 8,2 | – | 8,9 | keine Vorjahresdaten |
| Südoststeiermark | 10,8 | 11,3 | – | – | 10,8 | keine Vorjahresdaten |
| Voitsberg | – | 10,7 | 10,6 | – | 10,6 | keine Vorjahresdaten |
| Weiz | – | 11,3 | – | – | 11,7 | keine Vorjahresdaten |
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Steiermark
Werte als Tabelle
| November 2026 | 13,2 | 17,6 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 13,6 | 17,8 |
| September 2026 | 13,5 | 17,6 |
| August 2026 | 13,4 | 17,6 |
| Juli 2026 | 13,5 | 17,8 |
| Juni 2026 | 13,5 | 17,5 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 13,4 | 17,7 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 13,5 | 17,6 |
| 2. Quartal 2026 | 13,5 | 17,4 |
| 1. Quartal 2026 | 13,2 | 17,2 |
| 4. Quartal 2025 | 13,0 | 16,9 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 13,4 | 17,5 |
|---|---|---|
| 2025 | 12,9 | 17,1 |
| 2024 | 12,7 | 15,8 |
| 2023 | 13,0 | 14,8 |
| 2022 | 12,6 | 14,5 |
| 2021 | 11,5 | 13,6 |
| 2020 | 11,4 | 13,3 |
| 2019 | 11,3 | 13,0 |
| 2018 | 11,0 | 12,9 |
| 2017 | 10,7 | 12,4 |
| 2016 | 10,5 | 12,3 |
| 2015 | 10,6 | 12,0 |
| 2014 | 11,1 | 12,1 |
| 2013 | 10,3 | 12,0 |
| 2012 | 10,3 | 11,7 |