Hauspreise – Kufstein
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
6 530 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
+9 % zum Vorjahresmonat
Vormonat −1 %6 Monate +5 %3 Jahre −25 %
Preisrang in Tirol
Platz 3 von 9
5 % unter Ø Tirol (6 850 €/m²)
Die Kaufpreise für Häuser in Kufstein betrugen im November 2026 im Durchschnitt 6.530 €/m². Das ist 9 % mehr als vor einem Jahr, aber 25 % weniger als vor drei Jahren.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Kaufpreise für Häuser in Kufstein
Werte als Tabelle
| November 2026 | 6 530 | 6 850 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 6 590 | 6 800 |
| September 2026 | 6 000 | 6 590 |
| August 2026 | 6 000 | 6 640 |
| Juli 2026 | 6 310 | 6 570 |
| Juni 2026 | 6 350 | 6 900 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 6 560 | 6 820 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 6 110 | 6 600 |
| 2. Quartal 2026 | 6 180 | 6 700 |
| 1. Quartal 2026 | 6 200 | 6 350 |
| 4. Quartal 2025 | 5 950 | 5 980 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 6 230 | 6 600 |
|---|---|---|
| 2025 | 7 640 | 7 040 |
| 2024 | 9 290 | 11 620 |
| 2023 | 10 830 | 11 980 |
| 2022 | 11 630 | 12 480 |
| 2021 | 11 800 | 10 990 |
| 2020 | 9 300 | 9 620 |
| 2019 | 6 780 | 8 640 |
| 2018 | 4 400 | 6 170 |
| 2017 | 4 310 | 5 420 |
| 2016 | 3 790 | 5 070 |
| 2015 | 3 530 | 5 020 |
| 2014 | 3 010 | 4 100 |
| 2013 | 2 990 | 3 810 |
| 2012 | 3 210 | 3 890 |
Preise nach Hausgröße
| Größe | Kufstein | Ø Tirol | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤125 m² | 4 130 € | 6 680 € | 4 420 € |
| 126–150 m² | 9 380 € | 7 170 € | 4 300 € |
| >150 m² | 6 310 € | 5 760 € | 3 820 € |