Wohnungspreise Kauf – Tirol
Die Kaufpreise für Wohnungen in Tirol lagen im November 2026 bei 6.910 €/m². Sie sind damit 11 % über dem Österreich-Durchschnitt und haben sich gegenüber November 2023 um −7 % entwickelt.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Preise nach Bezirk
| Imst | 5 720 | 5 650 | 4 460 | – | 5 560 | keine Vorjahresdaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innsbruck-Land | 6 800 | 6 780 | 6 320 | 6 690 | 6 600 | keine Vorjahresdaten |
| Innsbruck-Stadt | 8 940 | 7 770 | 8 360 | 7 250 | 8 300 | keine Vorjahresdaten |
| Kitzbühel | 9 930 | 6 970 | 6 730 | 11 160 | 7 820 | keine Vorjahresdaten |
| Kufstein | 6 910 | 5 950 | 5 530 | 9 790 | 5 930 | keine Vorjahresdaten |
| Landeck | 5 740 | 5 620 | 5 720 | – | 5 660 | keine Vorjahresdaten |
| Lienz | – | 3 320 | 7 720 | – | 5 990 | keine Vorjahresdaten |
| Reutte | – | – | 5 300 | – | 5 910 | keine Vorjahresdaten |
| Schwaz | 8 220 | 6 250 | 5 760 | 6 470 | 6 140 | keine Vorjahresdaten |
Entwicklung der Kaufpreise für Wohnungen in Tirol
Werte als Tabelle
| November 2026 | 6 910 | 6 230 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 6 960 | 6 270 |
| September 2026 | 6 820 | 6 330 |
| August 2026 | 6 950 | 6 300 |
| Juli 2026 | 6 980 | 6 360 |
| Juni 2026 | 7 020 | 6 410 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 6 940 | 6 250 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 6 880 | 6 330 |
| 2. Quartal 2026 | 6 800 | 6 370 |
| 1. Quartal 2026 | 6 730 | 6 360 |
| 4. Quartal 2025 | 6 550 | 6 300 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 6 860 | 6 330 |
|---|---|---|
| 2025 | 6 500 | 6 150 |
| 2024 | 7 630 | 6 080 |
| 2023 | 7 140 | 6 000 |
| 2022 | 7 130 | 6 090 |
| 2021 | 6 770 | 5 470 |
| 2020 | 5 640 | 4 920 |
| 2019 | 5 260 | 4 530 |
| 2018 | 5 030 | 4 500 |
| 2017 | 4 450 | 4 190 |
| 2016 | 4 310 | 3 950 |
| 2015 | 4 020 | 3 720 |
| 2014 | 3 860 | 3 660 |
| 2013 | 3 630 | 3 550 |
| 2012 | 2 950 | 3 360 |