Hauspreise – Bregenz
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
5 740 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
+3 % zum Vorjahresmonat
Vormonat +1 %6 Monate +2 %3 Jahre +15 %
Preisrang in Vorarlberg
Platz 2 von 4
auf dem Niveau von Ø Vorarlberg (5 730 €/m²)
Die Kaufpreise für Häuser im Bezirk Bregenz betrugen im November 2026 im Durchschnitt 5.740 €/m². Der Preis liegt damit auf Vorarlberger Niveau und ist 3 % höher als vor einem Jahr.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Kaufpreise für Häuser in Bregenz
Werte als Tabelle
| November 2026 | 5 740 | 5 730 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 5 660 | 5 690 |
| September 2026 | 5 830 | 5 810 |
| August 2026 | 5 540 | 5 850 |
| Juli 2026 | 5 890 | 6 080 |
| Juni 2026 | 5 790 | 5 980 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 5 700 | 5 710 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 5 770 | 5 930 |
| 2. Quartal 2026 | 5 700 | 5 890 |
| 1. Quartal 2026 | 6 250 | 6 470 |
| 4. Quartal 2025 | 5 870 | 6 360 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 5 910 | 6 040 |
|---|---|---|
| 2025 | 6 450 | 6 340 |
| 2024 | 5 390 | 5 560 |
| 2023 | 8 960 | 8 080 |
| 2022 | 7 960 | 6 080 |
| 2021 | 2 930 | 5 870 |
| 2020 | 5 390 | 5 600 |
| 2019 | 3 890 | 5 560 |
| 2018 | 4 390 | 5 080 |
| 2017 | 4 140 | 4 770 |
| 2016 | 2 610 | 3 300 |
| 2015 | 4 670 | 3 780 |
| 2014 | 4 020 | 3 310 |
| 2013 | 2 640 | 2 590 |
| 2012 | 1 960 | 2 520 |
Preise nach Hausgröße
| Größe | Bregenz | Ø Vorarlberg | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤125 m² | 6 700 € | 6 020 € | 4 420 € |
| 126–150 m² | 5 580 € | 5 530 € | 4 300 € |
| >150 m² | 4 770 € | 4 790 € | 3 820 € |