Wohnungspreise Kauf – Vorarlberg
Die Kaufpreise für Wohnungen in Vorarlberg liegen im November 2026 bei durchschnittlich 6.210 €/m². Sie sind damit 1 % günstiger als in Österreich und haben im Vergleich zu November 2025 um 13 % abgenommen.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Preise nach Bezirk
| Bludenz | – | 6 090 | 6 580 | – | 6 510 | keine Vorjahresdaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bregenz | 5 620 | 5 470 | 5 550 | 6 110 | 5 600 | keine Vorjahresdaten |
| Dornbirn | 6 680 | 6 430 | 6 120 | 6 060 | 6 330 | keine Vorjahresdaten |
| Feldkirch | 7 330 | 6 730 | 5 960 | 7 520 | 6 700 | keine Vorjahresdaten |
Entwicklung der Kaufpreise für Wohnungen in Vorarlberg
Werte als Tabelle
| November 2026 | 6 210 | 6 270 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 6 280 | 6 280 |
| September 2026 | 6 140 | 6 340 |
| August 2026 | 6 490 | 6 310 |
| Juli 2026 | 6 960 | 6 380 |
| Juni 2026 | 6 940 | 6 430 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 6 240 | 6 280 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 6 430 | 6 340 |
| 2. Quartal 2026 | 6 860 | 6 380 |
| 1. Quartal 2026 | 7 500 | 6 380 |
| 4. Quartal 2025 | 7 480 | 6 320 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 6 660 | 6 350 |
|---|---|---|
| 2025 | 6 590 | 6 160 |
| 2024 | 6 060 | 6 090 |
| 2023 | 6 620 | 6 020 |
| 2022 | 9 090 | 6 100 |
| 2021 | 7 700 | 5 480 |
| 2020 | 5 890 | 4 930 |
| 2019 | 5 190 | 4 540 |
| 2018 | 5 160 | 4 510 |
| 2017 | 4 350 | 4 200 |
| 2016 | 4 770 | 3 960 |
| 2015 | 4 340 | 3 730 |
| 2014 | 3 710 | 3 670 |
| 2013 | 2 690 | 3 570 |
| 2012 | 2 300 | 3 370 |