Hauspreise – Baden
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
4 190 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
+11 % zum Vorjahresmonat
Vormonat ±0 %6 Monate +2 %3 Jahre −5 %
Preisrang in Niederösterreich
Platz 3 von 24
16 % über Ø Niederösterreich (3 610 €/m²)
Die Kaufpreise für Häuser im Bezirk Baden betrugen im November 2026 durchschnittlich 4.190 €/m². Sie liegen damit 16 % über dem Durchschnitt von Niederösterreich und 1 % unter dem österreichweiten Durchschnitt.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Kaufpreise für Häuser in Baden
Werte als Tabelle
| November 2026 | 4 190 | 3 610 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 4 200 | 3 580 |
| September 2026 | 4 250 | 3 650 |
| August 2026 | 4 180 | 3 650 |
| Juli 2026 | 4 290 | 3 750 |
| Juni 2026 | 4 320 | 3 780 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 4 190 | 3 590 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 4 240 | 3 690 |
| 2. Quartal 2026 | 4 090 | 3 730 |
| 1. Quartal 2026 | 3 850 | 3 650 |
| 4. Quartal 2025 | 3 790 | 3 620 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 4 070 | 3 680 |
|---|---|---|
| 2025 | 4 050 | 3 600 |
| 2024 | 4 230 | 3 690 |
| 2023 | 4 500 | 3 600 |
| 2022 | 4 660 | 3 750 |
| 2021 | 4 110 | 3 170 |
| 2020 | 3 760 | 2 840 |
| 2019 | 3 370 | 2 540 |
| 2018 | 3 300 | 2 460 |
| 2017 | 3 210 | 2 340 |
| 2016 | 2 970 | 2 160 |
| 2015 | 2 640 | 1 950 |
| 2014 | 2 470 | 1 850 |
| 2013 | 2 370 | 1 770 |
| 2012 | 2 210 | 1 620 |
Preise nach Hausgröße
| Größe | Baden | Ø Niederösterreich | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤125 m² | 4 460 € | 3 740 € | 4 420 € |
| 126–150 m² | 4 220 € | 3 700 € | 4 300 € |
| >150 m² | 4 140 € | 3 350 € | 3 820 € |