Hauspreise – Krems an der Donau
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
3 310 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
−9 % zum Vorjahresmonat
Vormonat −1 %6 Monate −10 %3 Jahre +13 %
Preisrang in Niederösterreich
Platz 10 von 24
8 % unter Ø Niederösterreich (3 610 €/m²)
Die Kaufpreise für Häuser in Krems an der Donau betrugen im November 2026 im Durchschnitt 3.310 €/m². Der Preis liegt deutlich unter dem Durchschnitt von Niederösterreich (−8 %) und Österreich (−22 %).
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Kaufpreise für Häuser in Krems an der Donau
Werte als Tabelle
| November 2026 | 3 310 | 3 610 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 3 360 | 3 580 |
| September 2026 | 3 320 | 3 650 |
| August 2026 | 3 510 | 3 650 |
| Juli 2026 | 3 470 | 3 750 |
| Juni 2026 | 3 320 | 3 780 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 3 340 | 3 590 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 3 440 | 3 690 |
| 2. Quartal 2026 | 3 570 | 3 730 |
| 1. Quartal 2026 | 3 720 | 3 650 |
| 4. Quartal 2025 | 3 630 | 3 620 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 3 540 | 3 680 |
|---|---|---|
| 2025 | 3 810 | 3 600 |
| 2024 | 3 840 | 3 690 |
| 2023 | 3 420 | 3 600 |
| 2022 | 3 420 | 3 750 |
| 2021 | 2 980 | 3 170 |
| 2020 | 2 820 | 2 840 |
| 2019 | 3 040 | 2 540 |
| 2018 | 2 580 | 2 460 |
| 2017 | 2 390 | 2 340 |
| 2016 | 2 560 | 2 160 |
| 2015 | 2 780 | 1 950 |
| 2014 | 2 570 | 1 850 |
| 2013 | 1 760 | 1 770 |
| 2012 | 1 940 | 1 620 |
Preise nach Hausgröße
| Größe | Krems an der Donau | Ø Niederösterreich | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤125 m² | 3 970 € | 3 740 € | 4 420 € |
| 126–150 m² | 2 750 € | 3 700 € | 4 300 € |
| >150 m² | 2 580 € | 3 350 € | 3 820 € |