Hauspreise – Freistadt
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
2 840 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
+30 % zum Vorjahresmonat
Vormonat −3 %6 Monate +18 %3 Jahre −4 %
Preisrang in Oberösterreich
Platz 12 von 18
22 % unter Ø Oberösterreich (3 630 €/m²)
Die Kaufpreise für Häuser im Bezirk Freistadt betrugen im November 2026 im Durchschnitt 2.840 €/m². Der Preis liegt deutlich unter dem Durchschnitt von Oberösterreich (3.630 €/m²) und zeigt ein starkes Plus von +30 % gegenüber November 2025.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Kaufpreise für Häuser in Freistadt
Werte als Tabelle
| November 2026 | 2 840 | 3 630 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 2 940 | 3 610 |
| September 2026 | 2 770 | 3 600 |
| August 2026 | 2 560 | 3 580 |
| Juli 2026 | 2 330 | 3 560 |
| Juni 2026 | 2 380 | 3 540 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 2 890 | 3 620 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 2 530 | 3 580 |
| 2. Quartal 2026 | 2 450 | 3 630 |
| 1. Quartal 2026 | 2 300 | 3 670 |
| 4. Quartal 2025 | 1 830 | 3 610 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 2 520 | 3 620 |
|---|---|---|
| 2025 | 2 250 | 3 530 |
| 2024 | 2 620 | 3 410 |
| 2023 | 2 490 | 3 370 |
| 2022 | 2 870 | 3 540 |
| 2021 | 2 810 | 3 270 |
| 2020 | 2 470 | 2 840 |
| 2019 | 1 320 | 2 500 |
| 2018 | 1 610 | 2 330 |
| 2017 | 1 420 | 2 350 |
| 2016 | 1 700 | 2 310 |
| 2015 | 1 680 | 2 180 |
| 2014 | 1 650 | 2 050 |
| 2013 | 1 710 | 2 050 |
| 2012 | 1 570 | 1 980 |
Preise nach Hausgröße
| Größe | Freistadt | Ø Oberösterreich | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤125 m² | 3 610 € | 3 770 € | 4 420 € |
| 126–150 m² | zu wenige Angebote | 3 570 € | 4 300 € |
| >150 m² | 2 080 € | 3 020 € | 3 820 € |