Hauspreise – Gmunden
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
4 070 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
−2 % zum Vorjahresmonat
Vormonat ±0 %6 Monate −1 %3 Jahre ±0 %
Preisrang in Oberösterreich
Platz 3 von 18
12 % über Ø Oberösterreich (3 630 €/m²)
Die Kaufpreise für Häuser im Bezirk Gmunden betrugen im November 2026 im Durchschnitt 4.070 €/m². Der Preis liegt deutlich über dem Durchschnitt von Oberösterreich (3.630 €/m²) und ist leicht gesunken (−2 % gegenüber November 2025).
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Kaufpreise für Häuser in Gmunden
Werte als Tabelle
| November 2026 | 4 070 | 3 630 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 4 070 | 3 610 |
| September 2026 | 3 740 | 3 600 |
| August 2026 | 4 000 | 3 580 |
| Juli 2026 | 3 990 | 3 560 |
| Juni 2026 | 3 900 | 3 540 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 4 070 | 3 620 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 3 940 | 3 580 |
| 2. Quartal 2026 | 4 140 | 3 630 |
| 1. Quartal 2026 | 4 300 | 3 670 |
| 4. Quartal 2025 | 3 990 | 3 610 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 4 110 | 3 620 |
|---|---|---|
| 2025 | 4 210 | 3 530 |
| 2024 | 4 670 | 3 410 |
| 2023 | 4 140 | 3 370 |
| 2022 | 4 120 | 3 540 |
| 2021 | 3 290 | 3 270 |
| 2020 | 3 280 | 2 840 |
| 2019 | 3 190 | 2 500 |
| 2018 | 2 650 | 2 330 |
| 2017 | 2 490 | 2 350 |
| 2016 | 2 710 | 2 310 |
| 2015 | 2 430 | 2 180 |
| 2014 | 2 390 | 2 050 |
| 2013 | 2 530 | 2 050 |
| 2012 | 2 510 | 1 980 |
Preise nach Hausgröße
| Größe | Gmunden | Ø Oberösterreich | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤125 m² | 4 230 € | 3 770 € | 4 420 € |
| 126–150 m² | 4 150 € | 3 570 € | 4 300 € |
| >150 m² | 4 200 € | 3 020 € | 3 820 € |