Wohnungspreise Kauf – Wien 22., Donaustadt
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
6 770 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
+10 % zum Vorjahresmonat
Vormonat ±0 %6 Monate +6 %3 Jahre +10 %
Preisrang in Wien
Platz 14 von 23
4 % unter Ø Wien (7 050 €/m²)
Die Kaufpreise für Wohnungen in Wien 22., Donaustadt betragen im November 2026 durchschnittlich 6.770 €/m². Sie liegen damit 4 % unter dem Wiener Durchschnitt und haben sich im letzten Jahr um 10 % erhöht.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Kaufpreise für Wohnungen in Wien 22., Donaustadt
Werte als Tabelle
| November 2026 | 6 770 | 7 050 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 6 740 | 7 100 |
| September 2026 | 6 560 | 7 210 |
| August 2026 | 6 520 | 7 150 |
| Juli 2026 | 6 460 | 7 240 |
| Juni 2026 | 6 380 | 7 320 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 6 750 | 7 080 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 6 510 | 7 200 |
| 2. Quartal 2026 | 6 390 | 7 270 |
| 1. Quartal 2026 | 6 380 | 7 220 |
| 4. Quartal 2025 | 6 260 | 7 090 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 6 460 | 7 210 |
|---|---|---|
| 2025 | 6 210 | 6 980 |
| 2024 | 6 280 | 6 970 |
| 2023 | 6 460 | 6 740 |
| 2022 | 6 390 | 6 940 |
| 2021 | 5 280 | 6 180 |
| 2020 | 4 660 | 5 590 |
| 2019 | 4 480 | 5 210 |
| 2018 | 4 320 | 5 150 |
| 2017 | 4 390 | 4 870 |
| 2016 | 4 120 | 4 560 |
| 2015 | 3 920 | 4 260 |
| 2014 | 3 770 | 4 200 |
| 2013 | 3 720 | 4 170 |
| 2012 | 3 650 | 3 990 |
Preise nach Wohnungsgröße
| Größe | Wien 22., Donaustadt | Ø Wien | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤50 m² | 6 880 € | 6 580 € | 6 230 € |
| 51–80 m² | 6 590 € | 6 380 € | 5 720 € |
| 81–129 m² | 6 870 € | 7 240 € | 6 190 € |
| >130 m² | 8 260 € | 8 670 € | 7 730 € |