Wohnungspreise Kauf – Wien 8., Josefstadt
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
8 870 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
+4 % zum Vorjahresmonat
Vormonat −2 %6 Monate +6 %3 Jahre +10 %
Preisrang in Wien
Platz 4 von 23
26 % über Ø Wien (7 050 €/m²)
Die Kaufpreise für Wohnungen im Wiener Bezirk Josefstadt betrugen im November 2026 durchschnittlich 8.870 €/m². Das liegt deutlich über dem Wiener Durchschnitt (+26 %) und dem österreichischen Durchschnitt (+41 %).
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Kaufpreise für Wohnungen in Wien 8., Josefstadt
Werte als Tabelle
| November 2026 | 8 870 | 7 050 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 9 070 | 7 100 |
| September 2026 | 9 370 | 7 210 |
| August 2026 | 9 070 | 7 150 |
| Juli 2026 | 8 250 | 7 240 |
| Juni 2026 | 9 040 | 7 320 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 8 970 | 7 080 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 8 800 | 7 200 |
| 2. Quartal 2026 | 8 650 | 7 270 |
| 1. Quartal 2026 | 8 520 | 7 220 |
| 4. Quartal 2025 | 8 440 | 7 090 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 8 690 | 7 210 |
|---|---|---|
| 2025 | 8 410 | 6 980 |
| 2024 | 8 250 | 6 970 |
| 2023 | 7 440 | 6 740 |
| 2022 | 9 440 | 6 940 |
| 2021 | 9 360 | 6 180 |
| 2020 | 8 470 | 5 590 |
| 2019 | 7 990 | 5 210 |
| 2018 | 8 190 | 5 150 |
| 2017 | 7 280 | 4 870 |
| 2016 | 6 410 | 4 560 |
| 2015 | 5 950 | 4 260 |
| 2014 | 5 730 | 4 200 |
| 2013 | 5 890 | 4 170 |
| 2012 | 5 180 | 3 990 |
Preise nach Wohnungsgröße
| Größe | Wien 8., Josefstadt | Ø Wien | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤50 m² | 7 870 € | 6 580 € | 6 230 € |
| 51–80 m² | 6 840 € | 6 380 € | 5 720 € |
| 81–129 m² | 9 530 € | 7 240 € | 6 190 € |
| >130 m² | 11 570 € | 8 670 € | 7 730 € |