Hauspreise – Wien 22., Donaustadt
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
6 360 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
−7 % zum Vorjahresmonat
Vormonat ±0 %6 Monate −1 %3 Jahre +9 %
Preisrang in Wien
Platz 11 von 20
10 % unter Ø Wien (7 080 €/m²)
Die Kaufpreise für Häuser im Wiener Bezirk Donaustadt liegen im November 2026 bei durchschnittlich 6.360 €/m². Sie sind damit 10 % günstiger als der Wiener Durchschnitt und haben im Jahresvergleich um 7 % abgenommen.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Kaufpreise für Häuser in Wien 22., Donaustadt
Werte als Tabelle
| November 2026 | 6 360 | 7 080 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 6 340 | 7 120 |
| September 2026 | 6 280 | 7 050 |
| August 2026 | 6 250 | 7 120 |
| Juli 2026 | 6 170 | 7 220 |
| Juni 2026 | 6 200 | 7 190 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 6 350 | 7 100 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 6 230 | 7 140 |
| 2. Quartal 2026 | 6 480 | 7 250 |
| 1. Quartal 2026 | 6 920 | 7 230 |
| 4. Quartal 2025 | 6 710 | 7 180 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 6 530 | 7 200 |
|---|---|---|
| 2025 | 6 620 | 7 280 |
| 2024 | 5 970 | 6 860 |
| 2023 | 6 030 | 6 910 |
| 2022 | 5 600 | 6 140 |
| 2021 | 5 080 | 5 780 |
| 2020 | 4 800 | 5 200 |
| 2019 | 4 380 | 4 970 |
| 2018 | 4 110 | 4 950 |
| 2017 | 4 000 | 4 770 |
| 2016 | 3 740 | 4 700 |
| 2015 | 3 610 | 4 460 |
| 2014 | 3 330 | 4 270 |
| 2013 | 3 170 | 4 260 |
| 2012 | 3 150 | 4 880 |
Preise nach Hausgröße
| Größe | Wien 22., Donaustadt | Ø Wien | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤125 m² | 6 400 € | 6 860 € | 4 420 € |
| 126–150 m² | 5 600 € | 6 990 € | 4 300 € |
| >150 m² | 7 120 € | 7 040 € | 3 820 € |