Mietpreise Wohnungen – Wien 22., Donaustadt
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
28,7 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
+24 % zum Vorjahresmonat
Vormonat +2 %6 Monate +2 %3 Jahre +52 %
Preisrang in Wien
Platz 1 von 23
23 % über Ø Wien (23,3 €/m²)
Die Monatsmieten für Wohnungen in Wien 22., Donaustadt betrugen im November 2026 durchschnittlich 28,7 €/m². Das ist der höchste Mietpreis aller 23 Wiener Bezirke und deutlich über dem Wiener Durchschnitt von 23,3 €/m².
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Wien 22., Donaustadt
Werte als Tabelle
| November 2026 | 28,7 | 23,3 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 28,2 | 23,4 |
| September 2026 | 29,0 | 23,5 |
| August 2026 | 27,4 | 23,4 |
| Juli 2026 | 27,6 | 23,8 |
| Juni 2026 | 28,5 | 22,9 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 28,4 | 23,3 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 27,8 | 23,6 |
| 2. Quartal 2026 | 29,0 | 22,9 |
| 1. Quartal 2026 | 25,8 | 22,6 |
| 4. Quartal 2025 | 24,0 | 22,1 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 27,6 | 23,0 |
|---|---|---|
| 2025 | 22,8 | 22,1 |
| 2024 | 22,6 | 19,6 |
| 2023 | 17,3 | 17,3 |
| 2022 | 16,9 | 17,4 |
| 2021 | 16,7 | 16,1 |
| 2020 | 15,9 | 15,9 |
| 2019 | 16,0 | 15,6 |
| 2018 | 17,2 | 16,1 |
| 2017 | 16,4 | 15,4 |
| 2016 | 16,7 | 15,1 |
| 2015 | 16,1 | 14,8 |
| 2014 | 15,9 | 14,8 |
| 2013 | 16,2 | 14,9 |
| 2012 | 15,9 | 14,6 |
Preise nach Wohnungsgröße
| Größe | Wien 22., Donaustadt | Ø Wien | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤50 m² | 28,8 € | 25,7 € | 20,0 € |
| 51–80 m² | 27,3 € | 21,7 € | 16,2 € |
| 81–129 m² | 23,0 € | 21,7 € | 16,2 € |
| >130 m² | 35,7 € | 24,0 € | 21,0 € |