Mietpreise Wohnungen – Wien 8., Josefstadt
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
22,7 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
+10 % zum Vorjahresmonat
Vormonat +8 %6 Monate +4 %3 Jahre +21 %
Preisrang in Wien
Platz 9 von 23
3 % unter Ø Wien (23,3 €/m²)
Die Monatsmieten für Wohnungen in Wien 8., Josefstadt betrugen im November 2026 durchschnittlich 22,7 €/m². Das liegt etwa 3 % unter dem Wiener Durchschnitt und zeigt im Jahresvergleich ein Plus von 10 %.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Wien 8., Josefstadt
Werte als Tabelle
| November 2026 | 22,7 | 23,3 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 21,0 | 23,4 |
| September 2026 | 22,3 | 23,5 |
| August 2026 | 21,8 | 23,4 |
| Juli 2026 | 22,2 | 23,8 |
| Juni 2026 | 20,8 | 22,9 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 21,8 | 23,3 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 22,1 | 23,6 |
| 2. Quartal 2026 | 21,7 | 22,9 |
| 1. Quartal 2026 | 21,3 | 22,6 |
| 4. Quartal 2025 | 21,1 | 22,1 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 21,7 | 23,0 |
|---|---|---|
| 2025 | 21,1 | 22,1 |
| 2024 | 20,9 | 19,6 |
| 2023 | 17,4 | 17,3 |
| 2022 | 17,4 | 17,4 |
| 2021 | 15,8 | 16,1 |
| 2020 | 15,6 | 15,9 |
| 2019 | 15,4 | 15,6 |
| 2018 | 14,9 | 16,1 |
| 2017 | 15,1 | 15,4 |
| 2016 | 14,9 | 15,1 |
| 2015 | 14,8 | 14,8 |
| 2014 | 14,7 | 14,8 |
| 2013 | 15,1 | 14,9 |
| 2012 | 16,0 | 14,6 |
Preise nach Wohnungsgröße
| Größe | Wien 8., Josefstadt | Ø Wien | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤50 m² | zu wenige Angebote | 25,7 € | 20,0 € |
| 51–80 m² | 22,7 € | 21,7 € | 16,2 € |
| 81–129 m² | 23,7 € | 21,7 € | 16,2 € |
| >130 m² | 21,8 € | 24,0 € | 21,0 € |