Mietpreise Wohnungen – Wien 19., Döbling
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
24,9 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
+6 % zum Vorjahresmonat
Vormonat −1 %6 Monate ±0 %3 Jahre +29 %
Preisrang in Wien
Platz 4 von 23
7 % über Ø Wien (23,3 €/m²)
Die Monatsmieten für Wohnungen in Wien 19., Döbling betrugen im November 2026 durchschnittlich 24,9 €/m². Das ist 7 % höher als der Wiener Durchschnitt und zeigt ein Plus von 6 % gegenüber November 2025.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Wien 19., Döbling
Werte als Tabelle
| November 2026 | 24,9 | 23,3 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 25,1 | 23,4 |
| September 2026 | 23,6 | 23,5 |
| August 2026 | 24,3 | 23,4 |
| Juli 2026 | 25,1 | 23,8 |
| Juni 2026 | 24,8 | 22,9 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 25,0 | 23,3 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 24,5 | 23,6 |
| 2. Quartal 2026 | 24,5 | 22,9 |
| 1. Quartal 2026 | 24,1 | 22,6 |
| 4. Quartal 2025 | 23,9 | 22,1 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 24,4 | 23,0 |
|---|---|---|
| 2025 | 23,3 | 22,1 |
| 2024 | 21,1 | 19,6 |
| 2023 | 18,7 | 17,3 |
| 2022 | 18,0 | 17,4 |
| 2021 | 17,3 | 16,1 |
| 2020 | 17,3 | 15,9 |
| 2019 | 17,7 | 15,6 |
| 2018 | 17,5 | 16,1 |
| 2017 | 16,6 | 15,4 |
| 2016 | 16,4 | 15,1 |
| 2015 | 16,3 | 14,8 |
| 2014 | 16,4 | 14,8 |
| 2013 | 16,6 | 14,9 |
| 2012 | 16,4 | 14,6 |
Preise nach Wohnungsgröße
| Größe | Wien 19., Döbling | Ø Wien | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤50 m² | 25,2 € | 25,7 € | 20,0 € |
| 51–80 m² | 26,0 € | 21,7 € | 16,2 € |
| 81–129 m² | 26,1 € | 21,7 € | 16,2 € |
| >130 m² | 22,9 € | 24,0 € | 21,0 € |