Mietpreise Wohnungen – Wien 3., Landstraße
Auf einen Blick
Ø Angebotspreis
23,0 €/m²
November 2026
Veränderung zum Vorjahr
+6 % zum Vorjahresmonat
Vormonat −2 %6 Monate +12 %3 Jahre +34 %
Preisrang in Wien
Platz 5 von 23
1 % unter Ø Wien (23,3 €/m²)
Die Monatsmiete für Wohnungen in Wien 3., Landstraße betrug im November 2026 durchschnittlich 23 €/m². Der Preis liegt leicht unter dem Wiener Durchschnitt und hat sich seit November 2025 um +6 % erhöht.
Text automatisch mit KI aus den Preisdaten erstellt.
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in Wien 3., Landstraße
Werte als Tabelle
| November 2026 | 23,0 | 23,3 |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 23,4 | 23,4 |
| September 2026 | 24,1 | 23,5 |
| August 2026 | 23,9 | 23,4 |
| Juli 2026 | 24,4 | 23,8 |
| Juni 2026 | 20,1 | 22,9 |
Werte als Tabelle
| 4. Quartal 2026 | 23,2 | 23,3 |
|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 24,2 | 23,6 |
| 2. Quartal 2026 | 20,1 | 22,9 |
| 1. Quartal 2026 | 20,1 | 22,6 |
| 4. Quartal 2025 | 20,2 | 22,1 |
Werte als Tabelle
| 2026 | 23,0 | 23,0 |
|---|---|---|
| 2025 | 20,6 | 22,1 |
| 2024 | 18,1 | 19,6 |
| 2023 | 17,2 | 17,3 |
| 2022 | 17,6 | 17,4 |
| 2021 | 16,4 | 16,1 |
| 2020 | 16,3 | 15,9 |
| 2019 | 15,1 | 15,6 |
| 2018 | 15,6 | 16,1 |
| 2017 | 15,2 | 15,4 |
| 2016 | 14,5 | 15,1 |
| 2015 | 13,9 | 14,8 |
| 2014 | 13,9 | 14,8 |
| 2013 | 14,4 | 14,9 |
| 2012 | 13,8 | 14,6 |
Preise nach Wohnungsgröße
| Größe | Wien 3., Landstraße | Ø Wien | Ø Österreich |
|---|---|---|---|
| ≤50 m² | 28,2 € | 25,7 € | 20,0 € |
| 51–80 m² | 23,6 € | 21,7 € | 16,2 € |
| 81–129 m² | 22,7 € | 21,7 € | 16,2 € |
| >130 m² | 20,5 € | 24,0 € | 21,0 € |